Rates
| Name | Term | APY | Min Deposit | |
| Eloan CD | 1 month | 0.15 % | $10,000 | |
| 2 months | 0.20 % | $10,000 | ||
| 3 months | 0.65 % | $10,000 | ||
| 6 months | 0.50 % | $10,000 | ||
| 9 months | 0.60 % | $10,000 | ||
| 1 year | 0.90 % | $10,000 | ||
| 18 months | 0.85 % | $10,000 | ||
| 2 years | 0.90 % | $10,000 | ||
| 3 years | 1.05 % | $10,000 | ||
| 4 years | 1.20 % | $10,000 | ||
| 5 years | 1.60 % | $10,000 | ||
| 6 years | 1.70 % | $10,000 | ||
| ELOAN Jumbo CD | 1 month | 0.15 % | $100,000 | |
| 2 months | 0.20 % | $100,000 | ||
| 3 months | 0.65 % | $100,000 | ||
| 6 months | 0.50 % | $100,000 | ||
| 9 months | 0.60 % | $100,000 | ||
| 1 year | 0.90 % | $100,000 | ||
| 18 months | 0.85 % | $100,000 | ||
| 2 years | 0.90 % | $100,000 | ||
| 3 years | 1.05 % | $100,000 | ||
| 4 years | 1.20 % | $100,000 | ||
| 5 years | 1.60 % | $100,000 | ||
| 6 years | 1.70 % | $100,000 |
Product Information
- Multiple tiers available
- $10,000 minimum deposit
All Products
- CD Accounts
- Eloan CD
- ELOAN Jumbo CD
- Savings Accounts
- Eloan Savings Plus
- Standard Savings