Rates
| Name | Term | APY | Min Deposit | |
| Flex Term CD | 3 months | 0.08 % | $2,500 | |
| 3 months | 0.10 % | $25,000 | ||
| 3 months | 0.13 % | $50,000 | ||
| 6 months | 0.13 % | $2,500 | ||
| 6 months | 0.16 % | $25,000 | ||
| 6 months | 0.18 % | $50,000 | ||
| 9 months | 0.13 % | $2,500 | ||
| 9 months | 0.16 % | $25,000 | ||
| 9 months | 0.18 % | $50,000 | ||
| Fixed Rate CD | 1 year | 0.20 % | $2,500 | |
| 1 year | 0.25 % | $25,000 | ||
| 1 year | 0.30 % | $50,000 | ||
| 18 months | 0.30 % | $2,500 | ||
| 18 months | 0.35 % | $25,000 | ||
| 18 months | 0.40 % | $50,000 | ||
| 2 years | 0.40 % | $2,500 | ||
| 2 years | 0.45 % | $25,000 | ||
| 2 years | 0.50 % | $50,000 | ||
| 30 months | 0.40 % | $2,500 | ||
| 30 months | 0.45 % | $25,000 | ||
| 30 months | 0.50 % | $50,000 | ||
| 3 years | 0.60 % | $2,500 | ||
| 3 years | 0.70 % | $25,000 | ||
| 3 years | 0.75 % | $50,000 | ||
| 4 years | 0.80 % | $2,500 | ||
| 4 years | 0.90 % | $25,000 | ||
| 4 years | 1.01 % | $50,000 | ||
| 5 years | 1.01 % | $2,500 | ||
| 5 years | 1.10 % | $25,000 | ||
| 5 years | 1.20 % | $50,000 | ||
| Fixed Rate IRA | 1 year | 0.20 % | $2,500 | |
| 1 year | 0.25 % | $25,000 | ||
| 1 year | 0.30 % | $50,000 | ||
| 18 months | 0.30 % | $2,500 | ||
| 18 months | 0.35 % | $25,000 | ||
| 18 months | 0.40 % | $50,000 | ||
| 2 years | 0.40 % | $2,500 | ||
| 2 years | 0.45 % | $25,000 | ||
| 2 years | 0.50 % | $50,000 | ||
| 30 months | 0.40 % | $2,500 | ||
| 30 months | 0.45 % | $25,000 | ||
| 30 months | 0.50 % | $50,000 | ||
| 3 years | 0.60 % | $2,500 | ||
| 3 years | 0.70 % | $25,000 | ||
| 3 years | 0.75 % | $50,000 | ||
| 4 years | 0.80 % | $2,500 | ||
| 4 years | 0.90 % | $25,000 | ||
| 4 years | 1.01 % | $50,000 | ||
| 5 years | 1.01 % | $2,500 | ||
| 5 years | 1.10 % | $25,000 | ||
| 5 years | 1.20 % | $50,000 | ||
| Liquid CD | 1 month | 0.05 % | $0 | |
| 1 month | 0.07 % | $10,000 | ||
| 1 month | 0.10 % | $25,000 | ||
| 1 month | 0.10 % | $50,000 | ||
| 1 month | 0.15 % | $75,000 | ||
| 1 month | 0.20 % | $100,000 | ||
| 1 month | 0.25 % | $500,000 |
All Products
- CD Accounts
- Flex Term CD
- Fixed Rate CD
- Fixed Rate IRA
- Liquid CD
- Savings Accounts
- Statement Savings
- MMA Advantage
- Health Savings
- All Access Savings
- Checking Accounts
- Premier Checking
- Heritage Interest Checking