The Golden 1 Credit Union – Regular Term Savings CD
Current Rates
| Term | $1,000 - $9,999 | $10,000 - $24,999 | $25,000 - $49,999 | $50,000 - $99,999 | $100,000+ |
| 3 months | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
| 6 months | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % |
| 1 year | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 18 months | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 2 years | 0.41 % | 0.41 % | 0.46 % | 0.46 % | 0.51 % |
| 3 years | 0.65 % | 0.65 % | 0.70 % | 0.70 % | 0.75 % |
| 4 years | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.05 % | 1.05 % |
| 5 years | 1.30 % | 1.30 % | 1.30 % | 1.35 % | 1.35 % |
Rates last updated: 5/23/2012
To find out more, visit
The Golden 1 Credit Union's website.
Regular Term Savings CD Rate History
3 month CD Rates ($1,000 - $9,999)
3 month CD Rates ($10,000 - $24,999)
3 month CD Rates ($25,000 - $49,999)
3 month CD Rates ($50,000 - $99,999)
3 month CD Rates ($100,000 and up)
6 month CD Rates ($1,000 - $9,999)
6 month CD Rates ($10,000 - $24,999)
6 month CD Rates ($25,000 - $49,999)
6 month CD Rates ($50,000 - $99,999)
6 month CD Rates ($100,000 and up)
1 year CD Rates ($1,000 - $9,999)
1 year CD Rates ($10,000 - $24,999)
1 year CD Rates ($25,000 - $49,999)
1 year CD Rates ($50,000 - $99,999)
1 year CD Rates ($100,000 and up)
18 month CD Rates ($1,000 - $9,999)
18 month CD Rates ($10,000 - $24,999)
18 month CD Rates ($25,000 - $49,999)
18 month CD Rates ($50,000 - $99,999)
18 month CD Rates ($100,000 and up)
2 year CD Rates ($1,000 - $9,999)
2 year CD Rates ($10,000 - $24,999)
2 year CD Rates ($25,000 - $49,999)
2 year CD Rates ($50,000 - $99,999)
2 year CD Rates ($100,000 and up)
3 year CD Rates ($1,000 - $9,999)
3 year CD Rates ($10,000 - $24,999)
3 year CD Rates ($25,000 - $49,999)
3 year CD Rates ($50,000 - $99,999)
3 year CD Rates ($100,000 and up)
4 year CD Rates ($1,000 - $9,999)
4 year CD Rates ($10,000 - $24,999)
4 year CD Rates ($25,000 - $49,999)
4 year CD Rates ($50,000 - $99,999)
4 year CD Rates ($100,000 and up)
5 year CD Rates ($1,000 - $9,999)
5 year CD Rates ($10,000 - $24,999)
5 year CD Rates ($25,000 - $49,999)
5 year CD Rates ($50,000 - $99,999)
5 year CD Rates ($100,000 and up)
All Products
- CD Accounts
- Regular Term Savings CD
- Savings Accounts
- IRA Savings
- Flex Savings
- Money Market Savings
- Regular Savings
- Checking Accounts
- Market Rate Checking
- Premium Checking